Меню
Меню на каждый день
Примерное десятидневное меню для учащихся 7 — 11 лет в Густомойской средней общеобразовательной школе на 2020 — 2021 учебный год
Дни
|
Рацион | Ккал. | Белки | Жиры | Углеводы | Выход | Сборник рецептур | Технологическая карта |
1-й день
|
Завтрак
1. Каша молочная пшенная |
200.7 |
2,94 |
8,03 |
26,58 |
150 |
2007 |
174
|
2. Сыр твердый | 81,0 | 1,99 | 0,32 | 21,02 | 15 | 2007
|
3 | |
3. Чай с сахаром и лимоном | 44 | 0,20 | 0 | 15,01 | 200 | 2007 | 377 | |
4. Хлеб йодированный | 67 | 2,43 | 0,45 | 16,21 | 100 | |||
Итого: | 392.7 | 7.56 | 8.8 | 78.82 | ||||
Обед
1. Салат из свежей капусты с огурцом |
20,0 |
0,45 |
0,1 |
1,75 |
100 |
2007 | 19 | |
2. Суп вермишелевый на курином бульоне | 132.47 | 1.85 | 6.19 | 12.34 | 250 | 2007 | 103 | |
3. Рис отварной | 178.4 | 5.82 | 7,95 | 27.04 | 160 | 2007 | 304 | |
4. Куры отварные | 430,02 | 23,41 | 31,04 | 3,02 | 100 | 2007 | 256 | |
5. Компот из сухофруктов | 150 | 0,4 | 0,2 | 54 | 200 | 2007 | 268 | |
6. Хлеб пшеничный | 124 | 4,05 | 0,7 | 26,45 | 100 | |||
Итого: | 1034.89 | 35.98 | 46.18 | 124.59 | ||||
Всего за 1-й день: | 1427.59 | 43.54 | 54.98 | 203.41 |
Дни | Рацион | Ккал | Белки
|
Жиры | Углеводы | Выход | Сборник рецептур | Технологическая карта |
2-й день
|
Завтрак
1. Пудинг творожный со сгущенным молоком |
336 |
20.85 |
14.47 |
30,15 |
150 |
2007 |
222 |
2. Кисель | 118 | 0.2- | — | 29.5 | 200 | 2007 | 350 | |
3. печенье | 99.0 | 4.6 | 3.7 | 21.56 | 50 | |||
4. киви | 46.7 | 0.44 | 0.33 | 10.6 | 70 | 2007 | 338 | |
Итого: | 510.26 | 26.09 | 18.5 | 91.81 | ||||
Обед
1. Салат из свежих помидоров с зеленым луком |
98,07 |
0,83 |
8,7 |
17,14 |
100 |
2007 |
19 |
|
2. Щи из свежей капусты | 201,3 | 6,4 | 6,8 | 12.15 | 250 | 2007 | 88 | |
3. Каша гречневая | 198,1 | 7,1 | 6,2 | 32,3 | 200 | 2007 | 171 | |
4. Гуляш из мяса свинины | 116 | 13 | 5.4 | 3.3 | 100 | 2007 | 256 | |
5. Хлеб йодированный | 67 | 2,43 | 0,45 | 16,21 | 100 | |||
6. чай с сахаром | 57,43 | 0,20 | 0,005 | 15,01 | 200 | 2007 | 376 | |
Итого: | 834.80 | 28,0 | 108,35 | |||||
Всего за 2-й день: | 1345.06 | 55.67 | 46,50 | 200.16 |
Дни | Рацион | Ккал. | Белки | Жиры | Углеводы | Выход | Сборник рецептур | Технологическая карта |
3-й день
|
Завтрак
1. Манные биточки со сгущенным молоком |
306,12 |
15,6 |
22,1 |
27,2 |
150 |
2007 | 151 |
2. Пряник | 248,,3 | 7,2 | 10,01 | 43,2 | 100 | |||
3. Чай | 57,43 | 0,20 | 0,005 | 15,01 | 200 | 2007 | 377 | |
Итого: | 611,85 | 23 | 32,21 | 85,41 | ||||
Обед
1. Суп гороховый с гренками |
318,14 |
8,64 |
7,2 |
48,41 |
250 |
2007 | 102 | |
2. Помидор свежий | 21,13 | 0,83 | 0,27 | 4,32 | 80 | 2007 | 88 | |
3. Плов с мясом | 301 | 19,4 | 9,5 | 18,3 | 100 | 2007 | 265 | |
4. Хлеб йодированный | 67 | 2,43 | 0,45 | 16,21 | 100 | |||
5. Кисель | 28,6 | — | — | 7,42 | 200 | 2007 | 350 | |
6. Груша | 63,0 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 200 | 2007 | 338 | |
Итого: | 798,87 | 31,9 | 18,02 | 109,36 | ||||
Всего за 3-й день: | 1410,72 | 54,9 | 50,23 | 194,77 |
Дни
|
Рацион
|
Ккал
|
Белки | Жиры
|
Углеводы
|
Выход
|
Сборник рецептур | Технологическая карта |
4-й день
|
Завтрак
1. Каша гречневая рассыпчатая |
198,1 | 7,1 | 6,2 | 32,3 | 200 | 2007 | 171 |
2. Молоко | 58 | 2,24 | 3,2 | 3,8 | 100 | |||
3. Хлеб ржаной | 80,100 | 2,43 | 0,45 | 16,21 | 100 | |||
4. Киви | 46,700 | 0,44 | 0,33 | 10,56 | 80 | 2007 | 338 | |
Итого: | 382,9 | 12,21 | 10,18 | 62,87 | ||||
Обед | ||||||||
1. Борщ из свежей капусты | 179,4 | 8,3 | 9,1 | 20,4 | 250 | 2007 | 84 | |
2. Помидор свежий | 21,13 | 0,83 | 0,27 | 4,32 | 80 | 2007 | 71 | |
3. Рыба припущенная | 179,3 | 7,2 | 5,1 | 2,3 | 100 | 2007 | 115 | |
4. Картофельное пюре | 182,5 | 6,8 | 15,7 | 26,8 | 200 | 2007 | 128 | |
5. Сок | 88,1 | 0,3 | — | 16,6 | 200 | |||
6. Хлеб йодированный | 67 | 2,43 | 0,45 | 16,21 | 100 | |||
7. Банан | 94,8 | 1,99 | 0,22 | 21,02 | 170 | 2007 | 338 | |
Итого: | ||||||||
Всего за 4-й день: | 1486.03 | 50.9 | 48.36 | 196.87 |
Дни
|
Рацион
|
Ккал
|
Белки | Жиры
|
Углеводы
|
Выход
|
Сборник рецептур | Технологическая карта | |||
5-й день |
Завтрак: | ||||||||||
1. Капуста тушеная | 118,41 | 6,35 | 11,2 | 11,8 | 150 | 2007 | 139 | ||||
2. Чай | 57,43 | 0,20 | 0,005 | 15,01 | 200 | 2007 | 377 | ||||
3. Хлеб сдобный | 163,9 | 7,05 | 0,90 | 28,45 | 100 | ||||||
Итого: | 372.54 | 13.6 | 12.01 | 55.91 | |||||||
Обед
1. Огурец свежий |
12,4 |
0,65 |
0,08 |
1,2 |
80 |
2007 |
71 |
||||
2. Суп гречневый на курином бульоне | 214,11 | 15,18 | 7,61 | 34,13 | 250 | 2007 | 99 | ||||
3. Макароны отварные | 215,32 | 5,01 | 7,5 | 28,12 | 200 | 2007 | 309 | ||||
4. Гуляш | 246,12 | 7,72 | 26,41 | 8,13 | 100/30 | 2007 | 290 | ||||
5. Хлеб сдобный | 163,90 | 7,05 | 0,90 | 28,45 | 100 | ||||||
6. Какао | 120,0 | 3,46 | 3,51 | 9,6 | 200 | 2007 | 383 | ||||
Итого: | 971,85 | 39,07 | 46,01 | 109,63 | |||||||
Всего за 5-й день: | 1344,39 | 52,67 | 58,02 | 165,54 | |||||||
Дни
|
Рацион
|
Ккал
|
Белки | Жиры
|
Углеводы
|
Выход
|
Сборник рецептур | Технологическая карта |
6-й день
|
Завтрак
1. Молочная манная каша |
131,2 |
6,2 |
8,4 |
31,12 |
200 |
2007 |
181 |
2. Кофейный напиток | 132,02 | 3,8 | 3,52 | 23,13 | 100 | 2007 | 380 | |
3. Яблоко | 79,2 | 8,7 | 2,7 | 17,25 | 170 | 2007 | 338 | |
Итого: | 343.42 | 18.7 | 14.62 | 71.5 | ||||
Обед
1. Рассольник на курином бульоне |
213,4 |
6,53 |
7,74 |
19,9 |
250 |
2007 |
96 |
|
2. Котлета | 154,6 | 12,71 | 19,43 | 9,62 | 100 | 2007 | 268 | |
3. Салат из свежих помидоров | 88,7 | 0,83 | 4,7 | 6,14 | 50 | 2007 | 19 | |
4. Картофельное пюре | 182,5 | 6,8 | 5,7 | 90,8 | 200 | 2007 | 128 | |
5. Хлеб сдобный | 163,90 | 7,05 | 0,90 | 10,45 | 100 | |||
6. Чай с лимоном | 44 | 0,20 | 0 | 10,01 | 200 | 2007 | 377 | |
7. Пряник | 205,3 | 7,2 | 10,01 | 10,2 | 100 | |||
Итого: | 1052,1 | 25,5 | 35,6 | 129,5 | ||||
Всего за 6-й день: | 1395,52 | 44,2 | 46,5 | 201 |
Дни
|
Рацион
|
Ккал
|
Белки | Жиры
|
Углеводы
|
Выход
|
Сборник рецептур | Технологическая карта |
7-й день
|
Завтрак
1. Котлета рубленная из мяса свинины |
126,5 |
8,68 |
7,53 |
8,27 |
80 |
2007 |
279 |
2. Рагу из овощей | 180,1 | 2,7 | 4,9 | 17,2 | 100 | 2008 | 141 | |
3. Компот | 87,46 | 0,13 | — | 24,9 | 200 | 2007 | 268 | |
4. Хлеб пшеничный | 80,100 | 2,43 | 0,45 | 16,21 | 30 | |||
Итого: | 474,16 | 13,94 | 12,43 | 74,85 | ||||
Обед
1. Салат из свежей капусты |
156,983 |
1,16 |
3,04 |
6,33 |
60 |
2007 |
19 |
|
2. Суп картофельный с фасолью на курином бульоне | 172,585 | 6,28 | 4,87 | 25,10 | 250 | 2007 | 102 | |
3. Каша ячневая | 198,1 | 7,1 | 6,2 | 32,3 | 200 | 2007 | 171 | |
4. Тефтели | 167,3 | 12,4 | 25,2 | 8,1 | 100 | 2007 | 279 | |
5. Чай с сахаром | 57,43 | 0,20 | 0,005 | 15,01 | 200 | 2007 | 376 | |
6. Банан | 94,8 | 1,99 | 0,22 | 21,02 | 170 | 2007 | 338 | |
Итого: | 947,198 | 29,13 | 36,495 | 101,53 | ||||
Всего за 7-й день: | 1421,358 | 43,07 | 48,925 | 176,38 |
Дни
|
Рацион
|
Ккал
|
Белки | Жиры
|
Углеводы
|
Выход
|
Сборник рецептур | Технологическая карта |
8-й день
|
Завтрак
1. Омлет |
185,04 |
18,3 |
13,4 |
4,23 |
100 |
2007 |
79 |
2. Салат из свежих огурцов | 68,2 | 0,7 | 7,05 | 1,3 | 50 | 2007 | 19 | |
3.Булка с маслом и сыром | 284,0 | 9,14 | 8,1 | 0,35 | 80 | 2007 | 3 | |
5.Чай | 57,43 | 0,20 | 0,005 | 15,01 | 200 | 2007 | 377 | |
Итого: | 594,67 | 28,34 | 28,7 | 20,89 | ||||
Обед
1. Борщ из свежей капусты на курином бульоне |
168,7 |
2,77 |
9,28 |
18,51 |
250 |
2007 |
84 |
|
2.Гуляш из мяса курицы | 234,9 | 0,62 | 2,75 | 3,65 | 80 | 2007 | 290 | |
3.Картофель отварной | 148,98 | 3,3 | 5,17 | 42,75 | 100 | 2007 | 186 | |
4.Хлеб | 113,9 | 4,05 | 0,70 | 26,45 | 100 | |||
5. Компот из яблок | 197,4 | 0,13 | — | 64 | 200 | 2007 | 342 | |
Итого: | 883.88 | 10.87 | 17,9 | 155,36 | ||||
Всего за 8-й день: | 1478,55 | 39,21 | 46,6 | 176,25 |
Дни
|
Рацион
|
Ккал
|
Белки | Жиры
|
Углеводы
|
Выход
|
Сборник рецептур | Технологическая карта |
9-й день
|
Завтрак
1.Сосиска |
215,2 |
10,4 |
2,4 |
6,56 |
100 |
2007 |
243 |
2. Капуста тушеная | 118,41 | 6,35 | 7,2 | 11,8 | 150 | 2007 | 139 | |
3. Чай | 57,43 | 0,20 | 0,005 | 15,01 | 200 | 2007 | 376 | |
4.Хлеб | 163,9 | 7,05 | 0,90 | 28,45 | 100 | |||
Итого: | 554,64 | 11,58 | 10,5 | 61.82 | ||||
Обед
1. Суп вермишелевый на курином бульоне |
141,0 |
7,3 |
8,8 |
23,4 |
250 |
2007 |
103 |
|
2. Рис отварной | 178.4 | 5.82 | 7,95 | 27.04 | 160 | 2007 | 304 | |
3. Котлета | 154,6 | 12,71 | 19,43 | 9,62 | 100 | 2007 | 268 | |
4. Салат из свежих огурцов | 68,2 | 0,7 | 7,05 | 1,3 | 100 | 2007 | 19 | |
5. Хлеб сдобный | 168,0 | 7,05 | 0,90 | 28,45 | 100 | |||
6. Сок | 50,9 | 0,6 | 0,1 | 13,1 | 200 | |||
7. Киви | 46,7 | 0,44 | 0,33 | 10,6 | 70 | 2007 | 338 | |
Итого: | 807,80 | 34,62 | 44.56 | 128.72 | ||||
Всего за 9-й день: | 1362,44 | 46,2 | 54,56 | 190.54 |
Дни
|
Рацион
|
Ккал
|
Белки | Жиры
|
Углеводы
|
Выход
|
Сборник рецептур | Технологическая карта |
10-й день
|
Завтрак
1. Каша молочная манная |
250,7 |
4,94 |
10,03 |
46,58 |
200 |
2007 |
181 |
3. Чай с лимоном | 56,0 | 0,20 | — | 13,60 | 200 | 2007 | 377 | |
Итого: | 306.7 | 4.94 | 10.3 | 60.18 | ||||
Обед
1. Салат из свежих помидоров с зеленым луком |
98,07 |
0,83 |
|
17,14 |
100 |
2007 |
19 |
|
2. Щи из свежей капусты | 201,3 | 6,4 | 6,8 | 23,2 | 250 | 2007 | 88 | |
3. Каша гречневая | 198,1 | 7,1 | 6,2 | 24,3 | 160 | 2007 | 171 | |
4. Тефтели | 167,3 | 12.4 | 15,2 | 8,1 | 80 | 2007 | 171 | |
5. Хлеб | 163,9 | 7,05 | 0,90 | 28,45 | 100 | 2007 | 279 | |
6. Чай | 57,43 | 0,20 | 0,005 | 15,01 | 200 | 2007 | 376 | |
8. Апельсин | 217.2 | 10,0 | 0,50 | 23,94 | 200 | 2007 | 338 | |
Итого: | 1103.3 | 43,98 | 38,30 | 140,14 | ||||
Всего за 10-й день: | 1410.0 | 48.92 | 48,6 | 200.32 |
Всего за 10 дней: 14081,658 478,78 503,275 1905,24
В среднем за 1 день: 1408,16 47,87 50,3 191